
RING 7:1 NBR 15637-1
La eslinga de elevación RING 7:1 NBR 15637-1 de poliéster está fabricada conforme a la norma NBR 15637-1 con factor de seguridad 7:1. La eslinga RING se caracteriza por su construcción en lazo redondo que permite una rotación de 360°, facilitando el posicionamiento de la carga durante las operaciones de elevación. Sus principales características son: flexibilidad, facilidad de manejo y alta resistencia.
Especificaciones Técnicas
| 30mm | ROXA | 1.000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 |
|---|---|
| 60mm | VERDE | 2.000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 |
| 90mm | AMARELA | 3.000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 |
| 120mm | CINZA | 4.000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 |
| 150mm | VERMELHA | 5.000 | - | 10000 | 7000 | 5000 |
| 180mm | MARROM | 6.000 | - | 12000 | 8400 | 6000 |
| 240mm | AZUL | 8.000 | - | 16000 | 11200 | 8000 |
| 300mm | LARANJA | 10.000 | - | 20000 | 14000 | 10000 |
| 30mm | VERDE | 2.000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 |
| 60mm | CINZA | 4.000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 |
| 90mm | MARROM | 6.000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 |
| 120mm | AZUL | 8.000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 |
| 150mm | LARANJA | 10.000 | - | 20000 | 14000 | 10000 |
| 180mm | LARANJA | 12.000 | - | 24000 | 16800 | 12000 |
| 240mm | LARANJA | 16.000 | - | 32000 | 22400 | 16000 |
| 300mm | LARANJA | 20.000 | - | 40000 | 28000 | 20000 |
| 30mm | AMARELA | 3.000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 |
| 60mm | MARROM | 6.000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 |
| 90mm | LARANJA | 9.000 | 7200 | 18000 | 12600 | 9000 |
| 120mm | LARANJA | 12.000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 |
| 150mm | LARANJA | 15.000 | - | 30000 | 21000 | 15000 |
| 180mm | LARANJA | 18.000 | - | 36000 | 25200 | 18000 |
| 240mm | LARANJA | 24.000 | - | 48000 | 33600 | 24000 |
| 300mm | LARANJA | 30.000 | - | 60000 | 42000 | 30000 |
| 30mm | CINZA | 4.000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 |
| 60mm | AZUL | 8.000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 |
| 90mm | LARANJA | 12.000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 |
| 120mm | LARANJA | 16.000 | 12800 | 32000 | 22400 | 16000 |
| 150mm | LARANJA | 20.000 | - | 40000 | 28000 | 20000 |
| 180mm | LARANJA | 24.000 | - | 48000 | 33600 | 24000 |
| 240mm | LARANJA | 32.000 | - | 64000 | 44800 | 32000 |
| 300mm | LARANJA | 40.000 | - | 80000 | 56000 | 40000 |

