



Leg 4:1 NBR 15637-2 High Capacity
The LEG 4:1 HIGH CAPACITY polyester lifting sling is manufactured in accordance with NBR 15637-2 with a safety factor of 4:1. Its main features are: ease of adjustment during operation and high performance (able to reach up to 100 tonnes working load).
Technical Specifications
| RED | ER5 | 5.000 |
|---|---|
| BROWN | ER6 | 6.000 |
| BLUE | ER8 | 8.000 |
| YELLOW | ER10 | 10.000 |
| YELLOW | ER12 | 12.000 |
| YELLOW | ER15 | 15.000 |
| YELLOW | ER20 | 20.000 |
| YELLOW | ER25 | 25.000 |
| YELLOW | ER30 | 30.000 |
| RED | ER5 | 7.000 | 5.000 |
| BROWN | ER6 | 8.400 | 6.000 |
| BLUE | ER8 | 11.200 | 8.000 |
| YELLOW | ER10 | 14.000 | 10.000 |
| YELLOW | ER12 | 16.800 | 12.000 |
| YELLOW | ER15 | 21.000 | 15.000 |
| YELLOW | ER20 | 28.000 | 20.000 |
| YELLOW | ER25 | 35.000 | 25.000 |
| YELLOW | ER30 | 42.000 | 30.000 |
| RED | ER5 | 10.500 | 7.500 |
| BROWN | ER6 | 12.600 | 9.000 |
| BLUE | ER8 | 16.800 | 12.000 |
| YELLOW | ER10 | 21.000 | 15.000 |
| YELLOW | ER12 | 25.200 | 18.000 |
| YELLOW | ER15 | 31.500 | 22.500 |
| YELLOW | ER20 | 42.000 | 30.000 |
| YELLOW | ER25 | 52.500 | 37.500 |
| YELLOW | ER30 | 63.000 | 45.000 |
| RED | ER5 | 10.500 | 7.500 |
| BROWN | ER6 | 12.600 | 9.000 |
| BLUE | ER8 | 16.800 | 12.000 |
| YELLOW | ER10 | 21.000 | 15.000 |
| YELLOW | ER12 | 25.200 | 18.000 |
| YELLOW | ER15 | 31.500 | 22.500 |
| YELLOW | ER20 | 42.000 | 30.000 |
| YELLOW | ER25 | 52.500 | 37.500 |
| YELLOW | ER30 | 63.000 | 45.000 |




