
Eslinga Tubular 7:1 – NBR 15637-2
Cinta Tubular – Norma ABNT NBR 15637-2 – Fator de Segurança 7:1 – Alta Capacidade
A cinta tubular para elevação de carga é um dispositivo de içamento desenvolvido em conformidade com a ABNT NBR 15637-2, atendendo aos rigorosos requisitos técnicos e de segurança aplicáveis a operações de movimentação de cargas pesadas. Fabricada em poliéster de alta tenacidade, sua construção tubular contínua proporciona excelente distribuição de esforços, elevada resistência mecânica e maior proteção das fibras internas.
Projetada com fator de segurança 7:1, a cinta tubular garante que a carga mínima de ruptura seja, no mínimo, sete vezes superior à carga máxima de trabalho (WLL), assegurando elevado nível de segurança operacional mesmo em aplicações críticas.
Um de seus principais diferenciais é a alta capacidade de elevação, podendo atingir cargas de trabalho de até 100 toneladas, dependendo do modelo e da configuração de uso. Essa característica torna a cinta tubular especialmente indicada para operações industriais de grande porte, como siderurgia, mineração, estaleiros, montagens pesadas e movimentação de equipamentos de grandes dimensões.
A construção tubular oferece maior flexibilidade e melhor acomodação da carga, reduzindo pontos de concentração de tensão e minimizando danos tanto ao equipamento quanto à superfície do material elevado.
Características técnicas:
• Norma: ABNT NBR 15637-2
• Tipo: Cinta tubular para elevação de carga
• Material: Poliéster de alta tenacidade
• Fator de segurança: 7:1
• Capacidade de carga: até 100 toneladas (conforme modelo e aplicação)
• Alta resistência à tração e à abrasão
• Boa resistência à umidade e agentes químicos leves
Benefícios:
• Elevado nível de segurança operacional
• Excelente distribuição de carga e redução de tensões
• Capacidade para aplicações de grande porte
• Flexibilidade e fácil manuseio
• Longa vida útil quando utilizada conforme a norma
A cinta tubular deve ser utilizada exclusivamente dentro dos limites de carga de trabalho (WLL) definidos, respeitando o modo de elevação e sendo submetida a inspeções periódicas, conforme estabelecido pela ABNT NBR 15637-2, garantindo a segurança e a confiabilidade das operações de elevação de carga.
Technical Specifications
| Workload Vertical | Workload 2 Cintas | Workload 2 Straps | Workload Simple Circular | Workload Simple Circular | Workload Basket | Workload Choker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | 45º | 60º | 45º | 60º | |||
| Purple | 1.000kg | 1.400kg | 1.000kg | 1.000kg | 1.000kg | 2.000kg | 800kg |
| Green | 2.000kg | 2.800kg | 2.000kg | 1.400kg | 1.000kg | 4.000kg | 1.600kg |
| Yellow | 3.000kg | 4.200kg | 3.000kg | 2.100kg | 1.500kg | 6.000kg | 2.400kg |
| Gray | 4.000kg | 5.600kg | 4.000kg | 2.800kg | 2.000kg | 8.000kg | 3.200kg |
| Red | 5.000kg | 7.000kg | 5.000kg | 3.500kg | 2.500kg | 10.000kg | 4.000kg |
| Brown | 6.000kg | 8.400kg | 6.000kg | 4.200kg | 3.000kg | 12.000kg | 4.800kg |
| Blue | 8.000kg | 11.200kg | 8.000kg | 5.600kg | 4.000kg | 16.000kg | 6.400kg |
| Orange | 10.000kg | 14.00kg | 10.000kg | 7.000kg | 5.000kg | 20.000kg | 8.000kg |
| Orange | 12.000kg | 16.800kg | 12.000kg | 8.400kg | 6.000kg | 24.000kg | 9.600kg |
| Orange | 15.000kg | 21.000kg | 15.000kg | 10.500kg | 7.500kg | 30.000kg | 12.000kg |
| Orange | 20.000kg | 28.000kg | 20.000kg | 14.000kg | 10.000kg | 40.000kg | 16.000kg |
| Orange | 25.000kg | 35.000kg | 25.000kg | 17.500kg | 12.500kg | 50.000kg | 20.000kg |
| Orange | 30.000kg | 42.000kg | 30.000kg | 21.000kg | 15.000kg | 60.000kg | 24.000kg |
| Orange | 35.000kg | 49.000kg | 35.000kg | 24.500kg | 17.500kg | 70.000kg | 28.000kg |
| Orange | 40.000kg | 56.000kg | 40.000kg | 28.000kg | 20.000kg | 80.000kg | 32.000kg |
| Orange | 45.000kg | 63.000kg | 45.000kg | 31.500kg | 23.000kg | 90.000kg | 36.000kg |
| Orange | 50.000kg | 70.000kg | 50.000kg | 35.000kg | 25.000kg | 100.000kg | 40.000kg |
| Orange | 60.000kg | 84.000kg | 60.000kg | 42.000kg | 30.000kg | 120.000kg | 48.000kg |
| Orange | 70.000kg | 98.000kg | 70.000kg | 49.000kg | 35.000kg | 140.000kg | 56.000kg |
| Orange | 80.000kg | 112.000kg | 80.000kg | 56.000kg | 40.000kg | 160.000kg | 64.000kg |
| Orange | 90.000kg | 126.000kg | 90.000kg | 63.000kg | 45.000kg | 180.000kg | 72.000kg |
| Orange | 100.000kg | 140.000kg | 100.000kg | 70.000kg | 50.000kg | 200.000kg | 80.000kg |


