
Linga de Cabo de Aço - 1 Perna
Lingas de cabos de aço são produtos manufaturados feitos a partir de cabos de aço que são dobrados e presos por meio de terminais ou dispositivos de fixação, formando um "olhal" ou "alça" nas extremidades do cabo, as lingas de cabos de aço são fabricadas de acordo com a norma NBR 13541 e são amplamente utilizados em diversas aplicações que exigem alta resistência e segurança, como:
Aplicações comuns:
- Elevação e movimentação de cargas
Usados como eslingas em guindastes e talhas. - Amarração e ancoragem
Para prender cargas em caminhões, navios, estruturas temporárias, etc. - Construção civil
Em ponteamentos, içamentos de materiais e estruturas provisórias. - Indústria marítima e offshore
Para reboques, amarrações e atracação.
Tipos de terminação em lingas de cabo de aço:
- Olhal com grampo
Feito com grampos de cabo de aço (também chamados de clips) - Laço com presilhas prensadas (alumínio ou aço)
Mais seguros e duráveis, feitos com prensa hidráulica. - Laço com soquete fundido
Usado em situações críticas — é o método mais resistente.
Especificações Técnicas
| 6,4 | 1/4" | 106 | 53 | 400 | 36 | 20 | 286 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 0,4 |
|---|---|
| 8,0 | 5/16" | 132 | 66 | 500 | 36 | 20 | 348 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 0,6 | 0,6 |
| 9,5 | 3/8" | 157 | 78 | 600 | 43 | 24 | 403 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 0,9 | 0,9 |
| 11,5 | 7/16" | 190 | 95 | 700 | 59 | 33 | - | 1,4 | 1,5 | 2,8 | 3,0 | 1,1 | 1,2 |
| 13,0 | 1/2" | 214 | 107 | 800 | 59 | 33 | 541 | 1,9 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 1,5 | 1,6 |
| 14,5 | 9/16" | 264 | 132 | 1000 | 72 | 40 | - | 2,3 | 2,5 | 4,6 | 5,0 | 1,8 | 2,0 |
| 16,0 | 5/8" | 264 | 132 | 1000 | 72 | 40 | 676 | 2,9 | 3,2 | 5,8 | 6,4 | 2,3 | 2,6 |
| 19,0 | 3/4" | 314 | 157 | 1200 | 86 | 48 | 802 | 4,2 | 4,5 | 8,4 | 9,0 | 3,4 | 3,6 |
| 22,0 | 7/8" | 363 | 181 | 1400 | 99 | 55 | 907 | 5,6 | 6,1 | 11,2 | 12,2 | 4,5 | 4,9 |
| 26,0 | 1" | 429 | 214 | 1600 | 117 | 65 | 1042 | 7,5 | 8,1 | 15,0 | 16,2 | 6,0 | 6,5 |
| 29,0 | 1.1/8" | 478 | 239 | 1800 | 131 | 73 | 1167 | 9,1 | 9,8 | 18,2 | 19,6 | 7,3 | 7,8 |
| 32,0 | 1.1/4" | 528 | 264 | 2000 | 144 | 80 | 1392 | 11,8 | 12,7 | 23,6 | 25,4 | 9,4 | 10,2 |
| 35,0 | 1.3/8" | 578 | 289 | 2200 | 171 | 95 | 1423 | 14,2 | 15,3 | 28,4 | 30,6 | 11,4 | 12,2 |
| 38,0 | 1.1/2" | 627 | 313 | 2400 | 171 | 95 | 1583 | 16,8 | 18,1 | 33,6 | 36,2 | 13,4 | 14,5 |
| 45,0 | 1.3/4" | 740 | 370 | 2800 | 203 | 113 | - | - | 24,3 | - | 48,6 | - | 19,4 |
| 52,0 | 2" | 858 | 429 | 3200 | 234 | 130 | 2164 | - | 32,4 | - | 64,8 | - | 25,9 |
| 57,0 | 2.1/4" | 957 | 478 | 3600 | 288 | 160 | - | - | 39,4 | - | 78,8 | - | 31,5 |
| 64,0 | 2.1/2" | 1056 | 528 | 4000 | 288 | 160 | 2585 | - | 49,3 | - | 98,6 | - | 39,5 |
| 70,0 | 2.3/4" | 1172 | 586 | 4400 | 320 | 178 | - | - | 60,0 | - | 119,9 | - | 48,0 |
| 77,0 | 3" | 1270 | 635 | 4700 | 347 | 193 | 3146 | - | 70,0 | - | 140,0 | - | 56,0 |
| 89,0 | 3.1/2" | 1500 | 750 | 6300 | 650 | 330 | 3500 | - | 101,3 | - | 202,6 | - | 81,0 |
| 95,0 | 3.3/4" | 1560 | 780 | 6500 | 700 | 360 | 4500 | - | 115,2 | - | 230,4 | - | 92,2 |
| 102,0 | 4" | 1600 | 800 | 6700 | 700 | 360 | 4500 | - | 116,5 | - | 232,9 | - | 93,2 |




