(11) 3573-4500
Wire Rope Sling - 1 Leg

Wire Rope Sling - 1 Leg

The 1-leg wire rope sling is manufactured with high-strength steel wire rope and pressed ferrules or spliced terminations, offering reliability and durability in heavy lifting operations. Meets NBR 13541:2014 and is available in various diameters, lengths and configurations with different end fittings.

Talk to our sales team

Technical Specifications

6.41/4" | 106 | 53 | 400 | 36 | 20 | 286 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 0,4
8.05/16" | 132 | 66 | 500 | 36 | 20 | 348 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 0,6 | 0,6
9.53/8" | 157 | 78 | 600 | 43 | 24 | 403 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 0,9 | 0,9
11.57/16" | 190 | 95 | 700 | 59 | 33 | - | 1,4 | 1,5 | 2,8 | 3,0 | 1,1 | 1,2
13.01/2" | 214 | 107 | 800 | 59 | 33 | 541 | 1,9 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 1,5 | 1,6
14.59/16" | 264 | 132 | 1000 | 72 | 40 | - | 2,3 | 2,5 | 4,6 | 5,0 | 1,8 | 2,0
16.05/8" | 264 | 132 | 1000 | 72 | 40 | 676 | 2,9 | 3,2 | 5,8 | 6,4 | 2,3 | 2,6
19.03/4" | 314 | 157 | 1200 | 86 | 48 | 802 | 4,2 | 4,5 | 8,4 | 9,0 | 3,4 | 3,6
22.07/8" | 363 | 181 | 1400 | 99 | 55 | 907 | 5,6 | 6,1 | 11,2 | 12,2 | 4,5 | 4,9
26.01" | 429 | 214 | 1600 | 117 | 65 | 1042 | 7,5 | 8,1 | 15,0 | 16,2 | 6,0 | 6,5
29.01.1/8" | 478 | 239 | 1800 | 131 | 73 | 1167 | 9,1 | 9,8 | 18,2 | 19,6 | 7,3 | 7,8
32.01.1/4" | 528 | 264 | 2000 | 144 | 80 | 1392 | 11,8 | 12,7 | 23,6 | 25,4 | 9,4 | 10,2
35.01.3/8" | 578 | 289 | 2200 | 171 | 95 | 1423 | 14,2 | 15,3 | 28,4 | 30,6 | 11,4 | 12,2
38.01.1/2" | 627 | 313 | 2400 | 171 | 95 | 1583 | 16,8 | 18,1 | 33,6 | 36,2 | 13,4 | 14,5
45.01.3/4" | 740 | 370 | 2800 | 203 | 113 | - | - | 24,3 | - | 48,6 | - | 19,4
52.02" | 858 | 429 | 3200 | 234 | 130 | 2164 | - | 32,4 | - | 64,8 | - | 25,9
57.02.1/4" | 957 | 478 | 3600 | 288 | 160 | - | - | 39,4 | - | 78,8 | - | 31,5
64.02.1/2" | 1056 | 528 | 4000 | 288 | 160 | 2585 | - | 49,3 | - | 98,6 | - | 39,5
70.02.3/4" | 1172 | 586 | 4400 | 320 | 178 | - | - | 60,0 | - | 119,9 | - | 48,0
77.03" | 1270 | 635 | 4700 | 347 | 193 | 3146 | - | 70,0 | - | 140,0 | - | 56,0
89.03.1/2" | 1500 | 750 | 6300 | 650 | 330 | 3500 | - | 101,3 | - | 202,6 | - | 81,0
95.03.3/4" | 1560 | 780 | 6500 | 700 | 360 | 4500 | - | 115,2 | - | 230,4 | - | 92,2
102.04" | 1600 | 800 | 6700 | 700 | 360 | 4500 | - | 116,5 | - | 232,9 | - | 93,2

Related products