

Anilla Maestra con Sub Eslabones
La Anilla Maestra A347 es un componente diseñado para la integración en sistemas de elevación y manejo de cargas, actuando como punto de conexión entre eslingas, cadenas u otros accesorios de izado. El conjunto se compone de un anillo principal y sub eslabones internos, permitiendo una mejor distribución de carga, alineación adecuada y compatibilidad con diversos tipos de eslingas y accesorios.
Fabricado por forja en acero de aleación grado 8, el dispositivo presenta alta resistencia mecánica, durabilidad y rendimiento consistente bajo esfuerzos de tracción. El proceso cumple íntegramente con los requisitos de la Norma EN 1677-4, asegurando características dimensionales uniformes, capacidad de carga compatible y trazabilidad según estándares internacionales.
Características Técnicas:
- Modelo: A347 – Anilla Maestra con Sub Eslabones
- Material: Acero de Aleación Grado 8, proceso de forja
- Norma técnica: EN 1677-4
- Factor de Seguridad: 4:1
- Composición: Anillo principal + sub eslabones internos
- Acabado: Pintura epoxi amarilla, resistente y de alta durabilidad
- Aplicaciones: Sistemas de elevación con eslingas textiles, eslingas de cadena, manejo de cargas y operaciones industriales generales
Especificaciones Técnicas
| Carga de trabajo | Pulgadas | Dimensiones | Dimensiones | Dimensiones | Dimensiones | Dimensiones | Dimensiones | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | kg | ||
| FC-ASS-CI-13 | 2.360kg | 1/2" | 14 | 60 | 100 | 12 | 40 | 85 | 0,85 |
| FC-ASS-CI-16 | 3.150kg | 3/4" | 18 | 90 | 160 | 14 | 60 | 100 | 1,6 |
| FC-ASS-CI-19 | 4.250kg | 5/8" | 20 | 90 | 160 | 14 | 60 | 100 | 1,95 |
| FC-ASS-CI-22 | 6.700kg | 7/8" | 22 | 100 | 180 | 18 | 70 | 150 | 3,16 |
| FC-ASS-CI-28 | 11.200kg | 1.1/8" | 28 | 140 | 270 | 22 | 90 | 160 | 6,75 |
| FC-ASS-CI-32 | 17.000kg | 1.1/4" | 32 | 140 | 270 | 25 | 100 | 180 | 9,31 |
| FC-ASS-CI-38 | 23.600kg | 1.1/2" | 40 | 160 | 300 | 31 | 140 | 270 | 18,4 |
| FC-ASS-CI-44 | 31.500kg | 1.3/4" | 45 | 180 | 340 | 36 | 155 | 285 | 26,6 |
| FC-ASS-CI-51 | 45.000kg | 2" | 51 | 190 | 350 | 45 | 180 | 340 | 42,91 |




