
Anelão de Sustentação com Sub Elos
O Anelão de Sustentação A347 é um componente projetado para integrações em sistemas de elevação e movimentação de cargas, atuando como ponto de conexão entre cintas, lingas ou demais acessórios de içamento. O conjunto é composto por um anel principal e sub elos internos, permitindo melhor distribuição de carga, alinhamento adequado e compatibilidade com diversos tipos de cintas e acessórios.
Fabricado por forjamento em aço alloy steel grau 8, o dispositivo apresenta elevada resistência mecânica, durabilidade e desempenho consistente sob esforços de tração. O processo segue integralmente os requisitos da Norma EN 1677-4, assegurando características dimensionais uniformes, capacidade de carga compatível e rastreabilidade conforme padrões internacionais.
Características Técnicas:
- Modelo: A347 – Anelão de Sustentação com Sub Elos
- Material: Aço Alloy Steel Grau 8, processo de forjamento
- Norma técnica: EN 1677-4
- Fator de Segurança: 4:1
- Composição: Anel principal + sub elos internos
- Acabamento: Pintura epóxi amarela, resistente e de alta durabilidade
- Aplicações: Sistemas de elevação com cintas têxteis, lingas, movimentação de cargas e operações industriais gerais
Especificações Técnicas
| Carga de Trabalho | Polegadas | Dimensões | Dimensões | Dimensões | Dimensões | Dimensões | Dimensões | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | kg | ||
| FC-ASS-CI-13 | 2.360kg | 1/2" | 100 | 60 | 14 | 12 | 40 | 85 | 0,85 |
| FC-ASS-CI-16 | 3.150kg | 3/4" | 160 | 90 | 18 | 14 | 60 | 100 | 1,6 |
| FC-ASS-CI-19 | 4.250kg | 5/8" | 160 | 90 | 20 | 14 | 60 | 100 | 1,95 |
| FC-ASS-CI-22 | 6.700kg | 7/8" | 180 | 100 | 22 | 18 | 70 | 150 | 3,16 |
| FC-ASS-CI-28 | 11.200kg | 1.1/8" | 270 | 140 | 28 | 22 | 90 | 160 | 6,75 |
| FC-ASS-CI-32 | 17.000kg | 1.1/4" | 270 | 140 | 32 | 25 | 100 | 180 | 9,31 |
| FC-ASS-CI-38 | 23.600kg | 1.1/2" | 300 | 160 | 40 | 31 | 140 | 270 | 18,4 |
| FC-ASS-CI-44 | 31.500kg | 1.3/4" | 340 | 180 | 45 | 36 | 155 | 285 | 26,6 |
| FC-ASS-CI-51 | 45.000kg | 2" | 350 | 190 | 51 | 45 | 180 | 340 | 42,91 |




