

Gancho Clévis con Seguro
Gancho Clévis con Seguro – Factor de Seguridad 4:1
El Gancho Clévis con Seguro es un accesorio destinado al uso en cadenas grado 8 para sistemas de elevación y amarre de cargas, diseñado para ofrecer alta resistencia mecánica, seguridad operacional y confiabilidad en aplicaciones industriales severas.
Fabricado por forjado en acero de aleación (alloy steel) Grado 8, conforme a los requisitos de la Norma EN 1677-1, el gancho presenta un excelente rendimiento estructural, elevada tenacidad y resistencia a la fatiga, garantizando el uso seguro dentro del límite de carga de trabajo especificado, con factor de seguridad 4:1.
El seguro integrado evita el desenganche accidental de la carga durante la operación, proporcionando mayor protección al operador y al conjunto de elevación. El sistema de conexión tipo clévis permite el acoplamiento directo a cadenas Grado 8, asegurando perfecta compatibilidad y montaje adecuado.
El acabado en pintura epoxi amarilla confiere protección adicional contra la corrosión, mayor durabilidad en entornos agresivos y facilita la identificación visual del componente en campo.
Indicado para aplicaciones de elevación de cargas, movimiento industrial, logística pesada, construcción civil y operaciones que exijan alto estándar de seguridad y conformidad normativa.
Especificaciones Técnicas
| Dimensiones | Dimensiones | Dimensiones | Dimensiones | Dimensiones | Dimensiones | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Carga de Trabalho | A (mm) | B (mm) | Ø (mm) | H (mm) | K (mm) | E (mm) | kg |
| FC-GCT-06 | 1.120kg | 9 | 35 | 27 | 20 | 74 | 21 | 0,32 |
| FC-GCT-7/8 | 2.000kg | 9 | 37 | 37 | 26 | 86 | 26 | 0,57 |
| FC-GCT-10 | 3.150kg | 12 | 47 | 44 | 33 | 104 | 30 | 1,2 |
| FC-GCT-13 | 5.300kg | 17 | 55 | 56 | 41 | 128 | 43 | 2 |
| FC-GCT-16 | 8.000kg | 21 | 70 | 63 | 49 | 157 | 47 | 3,7 |
| FC-GCT-20 | 12.500kg | 24 | 88 | 75 | 56 | 186 | 52 | 6 |
| FC-GCT-22 | 15.000kg | 28 | 90 | 98 | 63 | 205 | 68 | 10,4 |
| FC-GCT-26 | 21.200kg | 31 | 116 | 114 | 75 | 245 | 85 | 14,5 |
| FC-GCT-32 | 31.500kg | 35 | 150 | 140 | 88 | 317 | 106 | 27 |




