

Gancho Clévis com Trava
Gancho Clévis com Trava – Fator de Segurança 4:1
O Gancho Clévis com Trava é um acessório destinado ao uso em correntes grau 8 para sistemas de elevação e amarração de cargas, projetado para oferecer alta resistência mecânica, segurança operacional e confiabilidade em aplicações industriais severas.
Fabricado por processo de forjamento em aço liga (alloy steel) Grau 8, conforme os requisitos da Norma EN 1677-1, o gancho apresenta excelente desempenho estrutural, elevada tenacidade e resistência à fadiga, garantindo uso seguro dentro do limite de carga de trabalho especificado, com fator de segurança 4:1.
A trava de segurança integrada evita o desengate acidental da carga durante a operação, proporcionando maior proteção ao operador e ao conjunto de elevação. O sistema de conexão tipo clévis permite acoplamento direto a correntes Grau 8, assegurando perfeita compatibilidade e montagem adequada.
O acabamento em pintura epóxi amarela confere proteção adicional contra corrosão, maior durabilidade em ambientes agressivos e facilita a identificação visual do componente em campo.
Indicado para aplicações de elevação de cargas, movimentação industrial, logística pesada, construção civil e operações que exijam alto padrão de segurança e conformidade normativa.
Especificações Técnicas
| Dimensões | Dimensões | Dimensões | Dimensões | Dimensões | Dimensões | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Carga de Trabalho | A (mm) | B (mm) | Ø (mm) | H (mm) | K (mm) | E (mm) | kg |
| FC-GCT-06 | 1.120kg | 9 | 35 | 27 | 20 | 74 | 21 | 0,32 |
| FC-GCT-7/8 | 2.000kg | 9 | 37 | 37 | 26 | 86 | 26 | 0,57 |
| FC-GCT-10 | 3.150kg | 12 | 47 | 44 | 33 | 104 | 30 | 1,2 |
| FC-GCT-13 | 5.300kg | 17 | 55 | 56 | 41 | 128 | 43 | 2 |
| FC-GCT-16 | 8.000kg | 21 | 70 | 63 | 49 | 157 | 47 | 3,7 |
| FC-GCT-20 | 12.500kg | 24 | 88 | 75 | 56 | 186 | 52 | 6 |
| FC-GCT-22 | 15.000kg | 28 | 90 | 98 | 63 | 205 | 68 | 10,4 |
| FC-GCT-26 | 21.200kg | 31 | 116 | 114 | 75 | 245 | 85 | 14,5 |
| FC-GCT-32 | 31.500kg | 35 | 150 | 140 | 88 | 317 | 106 | 27 |




