
Eslinga Redonda Tubular 7:1 NBR 15637-2
La eslinga de elevación de cargas ESLINGA REDONDA TUBULAR 7:1 está fabricada conforme a la norma NBR 15637-2 y tiene un factor de seguridad de 7:1. Sus principales características son: facilidad de ajuste de la eslinga durante la operación y su alto rendimiento (pudiendo alcanzar hasta 100 toneladas de carga de trabajo).
Especificaciones Técnicas
| Molino | Cabeza | Carga máxima de par | Longitud | Aplicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cor | t | m | |||
| Azul | 48" | 1.860/2040 | 40 | 1 | Retorno |
| Amarillo | 48" | 1.860/2040 | 110 | 0.85 | Segurança |
| Naranja | 48" | 1.860/2040 | 110 | 0.85 | Operação |
| Azul | 54" até 60" | 2040 | 40 | 1.01 | Retorno |
| Amarillo | 54" até 60" | 2040 | 140 | 1 | Segurança |
| Naranja | 54" até 60" | 2040 | 140 | 0.81 | Operação |
| Azul | 66" até 72" | 2550 | 40 | 1.4 | Retorno |
| Amarillo | 66" até 72" | 2550 | 150 | 1.25 | Segurança |
| Naranja | 66" até 72" | 2550 | 150 | 1.06 | Operação |
| Azul | 78" até 84" | 2550 | 56 | 1.41 | Retorno |
| Amarillo | 78" até 84" | 2550 | 210 | 1.26 | Segurança |
| Naranja | 78" até 84" | 2550 | 210 | 1.05 | Operação |
| Azul | 90" até 100" | 3050 | 140 | 1.65 | Retorno |
| Amarillo | 90" até 100" | 3050 | 280 | 1.59 | Segurança |
| Naranja | 90" até 100" | 3050 | 280 | 1.21 | Operação |
| Azul | 48" até 72" | 3050 | 100 | 1.65 | Retorno |
| Amarillo | 48" até 72" | 3050 | 250 | 1.1 | Segurança |
| Naranja | 48" até 72" | 3050 | 250 | 0.9 | Operação |
| Azul | 78" até 100" | 3050 | 140 | 1.7 | Retorno |
| Amarillo | 78" até 100" | 3050 | 350 | 1.5 | Segurança |
| Naranja | 78" até 100" | 3050 | 350 | 1.3 | Operação |


