
Eslinga Redonda Tubular 7:1 NBR 15637-2
La eslinga de elevación de cargas ESLINGA REDONDA TUBULAR 7:1 está fabricada conforme a la norma NBR 15637-2 y tiene un factor de seguridad de 7:1. Sus principales características son: facilidad de ajuste de la eslinga durante la operación y su alto rendimiento (pudiendo alcanzar hasta 100 toneladas de carga de trabajo).
Especificaciones Técnicas
| 1 ton | ROXA | 1.000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 |
|---|---|
| 2 ton | VERDE | 2.000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 |
| 3 ton | AMARELA | 3.000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 |
| 4 ton | CINZA | 4.000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 |
| 5 ton | VERMELHA | 5.000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 |
| 6 ton | MARROM | 6.000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 |
| 8 ton | AZUL | 8.000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 |
| 10 ton | LARANJA | 10.000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 |
| 12 ton | LARANJA | 12.000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 |
| 15 ton | LARANJA | 15.000 | 12000 | 30000 | 21000 | 15000 |
| 20 ton | LARANJA | 20.000 | 16000 | 40000 | 28000 | 20000 |
| 25 ton | LARANJA | 25.000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 |
| 30 ton | LARANJA | 30.000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 |
| 35 ton | LARANJA | 35.000 | 28000 | 70000 | 49000 | 35000 |
| 40 ton | LARANJA | 40.000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 |
| 45 ton | LARANJA | 45.000 | 36000 | 90000 | 63000 | 45000 |
| 50 ton | LARANJA | 50.000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 |
| 60 ton | LARANJA | 60.000 | 48000 | 120000 | 84000 | 60000 |
| 70 ton | LARANJA | 70.000 | 56000 | 140000 | 98000 | 70000 |
| 80 ton | LARANJA | 80.000 | 64000 | 160000 | 112000 | 80000 |
| 90 ton | LARANJA | 90.000 | 72000 | 180000 | 126000 | 90000 |
| 100 ton | LARANJA | 100.000 | 80000 | 200000 | 140000 | 100000 |


