(11) 3573-4500
Round Tubular Sling 7:1 NBR 15637-2

Round Tubular Sling 7:1 NBR 15637-2

The ROUND TUBULAR SLING 7:1 lifting strap is manufactured in accordance with NBR 15637-2 and has a safety factor of 7:1. Its main features are: ease of adjustment during operation and high performance (able to reach up to 100 tonnes working load).

Talk to our sales team

Technical Specifications

1 tonROXA | 1.000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000
2 tonVERDE | 2.000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000
3 tonAMARELA | 3.000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000
4 tonCINZA | 4.000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000
5 tonVERMELHA | 5.000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000
6 tonMARROM | 6.000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000
8 tonAZUL | 8.000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000
10 tonLARANJA | 10.000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000
12 tonLARANJA | 12.000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000
15 tonLARANJA | 15.000 | 12000 | 30000 | 21000 | 15000
20 tonLARANJA | 20.000 | 16000 | 40000 | 28000 | 20000
25 tonLARANJA | 25.000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000
30 tonLARANJA | 30.000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000
35 tonLARANJA | 35.000 | 28000 | 70000 | 49000 | 35000
40 tonLARANJA | 40.000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000
45 tonLARANJA | 45.000 | 36000 | 90000 | 63000 | 45000
50 tonLARANJA | 50.000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000
60 tonLARANJA | 60.000 | 48000 | 120000 | 84000 | 60000
70 tonLARANJA | 70.000 | 56000 | 140000 | 98000 | 70000
80 tonLARANJA | 80.000 | 64000 | 160000 | 112000 | 80000
90 tonLARANJA | 90.000 | 72000 | 180000 | 126000 | 90000
100 tonLARANJA | 100.000 | 80000 | 200000 | 140000 | 100000

Related products