
Eslinga para Moenda
Usadas perfeitamente para substituir correntes e cabos de aço, as eslingas para moenda possuem mais performance, durabilidade e resistência no processo de funcionamento do acoplamento. Em razão de sua flexibilidade, a eslinga absorve o impacto e permite melhor desempenho dos eixos, além de resistirem com eficácia a tração constante dessas máquinas para maior vida útil. As eslingas são fabricadas com capa dupla, evitando seu desgaste precoce durante a sua operação.
Especificações Técnicas
| Moenda | Cabeça | Carga Máxima de Torque | Comprimento | Aplicação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cor | t | m | |||
| Azul | 48" | 1.860/2040 | 40 | 1 | Retorno |
| Amarelo | 48" | 1.860/2040 | 110 | 0.85 | Segurança |
| Laranja | 48" | 1.860/2040 | 110 | 0.85 | Operação |
| Azul | 54" até 60" | 2040 | 40 | 1.01 | Retorno |
| Amarelo | 54" até 60" | 2040 | 140 | 1 | Segurança |
| Laranja | 54" até 60" | 2040 | 140 | 0.81 | Operação |
| Azul | 66" até 72" | 2550 | 40 | 1.4 | Retorno |
| Amarelo | 66" até 72" | 2550 | 150 | 1.25 | Segurança |
| Laranja | 66" até 72" | 2550 | 150 | 1.06 | Operação |
| Azul | 78" até 84" | 2550 | 56 | 1.41 | Retorno |
| Amarelo | 78" até 84" | 2550 | 210 | 1.26 | Segurança |
| Laranja | 78" até 84" | 2550 | 210 | 1.05 | Operação |
| Azul | 90" até 100" | 3050 | 140 | 1.65 | Retorno |
| Amarelo | 90" até 100" | 3050 | 280 | 1.59 | Segurança |
| Laranja | 90" até 100" | 3050 | 280 | 1.21 | Operação |
| Azul | 48" até 72" | 3050 | 100 | 1.65 | Retorno |
| Amarelo | 48" até 72" | 3050 | 250 | 1.1 | Segurança |
| Laranja | 48" até 72" | 3050 | 250 | 0.9 | Operação |
| Azul | 78" até 100" | 3050 | 140 | 1.7 | Retorno |
| Amarelo | 78" até 100" | 3050 | 350 | 1.5 | Segurança |
| Laranja | 78" até 100" | 3050 | 350 | 1.3 | Operação |


